Currently Transmitting
Time (Europe/Warsaw) Callsign Target Gateway TX-Time
Connected NXDNGateways
Reporting Time (Europe/Warsaw) Callsign
2026-10-14 15:44:36HF0ROSA
2026-10-14 15:44:36SP7X
2026-10-14 15:44:36SQ7KLK
2026-10-14 15:44:36XLX778C
2026-10-14 15:44:36HF0ROSA
2026-10-14 15:42:36HF0ROSA
Last Heard List
Time (Europe/Warsaw) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-14 15:08:0316586TG 26078 SP7FFY1
2026-10-14 15:07:020TG 26078 SP7FFY2
2026-10-14 13:43:569999TG 26078 XLX778C6
2026-10-14 10:29:0911134TG 26078 HF0ROSA3
2026-10-14 10:29:0016674TG 26078 SQ5RJA8
All Heard List
Time (Europe/Warsaw) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-14 15:08:0316586TG 26078 SP7FFY1
2026-10-14 15:07:020TG 26078 SP7FFY2
2026-10-14 15:07:020TG 26078 SP7FFY0
2026-10-14 15:05:480TG 26078 SP7FFY5
2026-10-14 15:05:480TG 26078 SP7FFY0
2026-10-14 15:05:2516586TG 26078 SP7FFY1
2026-10-14 15:05:150TG 26078 SP7FFY1
2026-10-14 15:05:140TG 26078 SP7FFY2
2026-10-14 13:43:569999TG 26078 XLX778C6
2026-10-14 11:18:019999TG 26078 XLX778C1
2026-10-14 10:42:030TG 26078 SQ5RJA8
2026-10-14 10:39:120TG 26078 SQ5RJA10
2026-10-14 10:29:0911134TG 26078 HF0ROSA3
2026-10-14 10:29:0016674TG 26078 SQ5RJA8
2026-10-14 10:28:4511134TG 26078 HF0ROSA14
2026-10-14 10:28:2016674TG 26078 SQ5RJA11
2026-10-14 10:11:069999TG 26078 XLX778C4
2026-10-14 10:10:2416674TG 26078 SQ5RJA6
2026-10-14 10:10:2416674TG 26078 SQ5RJA0
2026-10-14 09:11:559999TG 26078 XLX778C1
2026-10-14 09:11:139999TG 26078 XLX778C6
2026-10-14 08:23:0911134TG 26078 HF0ROSA2
2026-10-14 08:23:0116674TG 26078 SQ5RJA7
2026-10-14 08:22:5511134TG 26078 HF0ROSA4
2026-10-14 08:22:4916674TG 26078 SQ5RJA4
2026-10-14 08:22:0711134TG 26078 HF0ROSA39
2026-10-14 08:21:5216674TG 26078 SQ5RJA13
2026-10-14 08:21:4411134TG 26078 HF0ROSA5
2026-10-14 08:21:1016674TG 26078 SQ5RJA32
2026-10-14 08:21:0311134TG 26078 HF0ROSA5
2026-10-14 08:20:5216674TG 26078 SQ5RJA10
2026-10-14 08:20:3511134TG 26078 HF0ROSA15
2026-10-14 08:20:1816674TG 26078 SQ5RJA15
2026-10-14 08:20:0611134TG 26078 HF0ROSA11
2026-10-14 08:19:5316674TG 26078 SQ5RJA12
2026-10-14 08:19:4011134TG 26078 HF0ROSA12
2026-10-14 08:19:1111134TG 26078 HF0ROSA21
2026-10-14 08:18:5716674TG 26078 SQ5RJA13
2026-10-14 08:18:5211134TG 26078 HF0ROSA2
2026-10-14 08:18:4216674TG 26078 SQ5RJA4
2026-10-14 08:18:4116674TG 26078 SQ5RJA5
2026-10-14 08:14:5816586TG 26078 SP7FFY3
2026-10-14 08:14:4611134TG 26078 HF0ROSA10
2026-10-14 08:14:0816586TG 26078 SP7FFY36
2026-10-14 08:12:2611134TG 26078 HF0ROSA40
2026-10-14 08:09:5116586TG 26078 SP7FFY34
2026-10-14 08:07:4511134TG 26078 HF0ROSA3
2026-10-14 08:07:0616586TG 26078 SP7FFY38
2026-10-14 08:06:5411134TG 26078 HF0ROSA9
2026-10-14 08:06:4316586TG 26078 SP7FFY9
NXDNReflector-Dashboard V 20160930-HACK | N4IRS/N2NUO | Last Reload 2026-10-14, 15:45:11 (Europe/Warsaw) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard